文章詳情
寶石材料特性
日期:2025-12-17 20:07
瀏覽次數(shù):3003
摘要:
紅寶石,藍(lán)寶石
白寶石晶體是剛玉類寶石中的一種。它具有極好的熱導(dǎo)性(在25℃時的熱導(dǎo)率為0.86卡/度?厘米?秒)、電絕緣性高、透過率高及機(jī)械性能好。作為一種優(yōu)良的紅外透過材料,它可以用于制作紅外探測器的紅外窗口,保證紅外光的透過和收集,從而實現(xiàn)了光電的*佳轉(zhuǎn)換,在紅外分析儀、夜視儀、制導(dǎo)儀中都有重要應(yīng)用。
?寶石剛玉材料特性
物理性能 | 晶體結(jié)構(gòu) | 六方晶系 |
化學(xué)成分 | Al2O3 | |
純度 | 99.996% | |
密度 | 3.99—4.10 | |
熱學(xué)性能 | 熔點 | 2320 K |
熱傳導(dǎo)率 | 40W/m·K ┷ at 300K | |
熱膨脹系數(shù) | 6.2·10-6/K∥ C-axis 6.2·10-6/K∥ C-axis | |
機(jī)械性能 | 硬度 | Mohs9 Knoop 2200 face∥C—axis Knoop 1800 face ┷C—axis |
楊氏模量 | 4.4·1011 Pa at 300 K | |
耐壓強(qiáng)度 | 2.1·109 Pa at 300 K | |
抗彎強(qiáng)度 | 1.9·108 Pa at 300 K | |
化學(xué)性能 | 常溫下不與酸堿反應(yīng) | 0at570K |
電學(xué)性能 | 介電常數(shù)(1MHz) | 7.4~10.6 |
電阻率 | 109Ω·m at 770 K 104 Ω·m at 1270 K 10Ω·mat2270K | |
光學(xué)性能 | 折射率 Nd = 0.589μm | 1.760faceC-axis 1.760faceC-axis |
傳光范圍 | 0.15~5.5μm |
?藍(lán)寶石單晶光學(xué)性能圖



